摘要:本文將從以下四個方面詳細介紹常用鋼管規格的選購指南:管徑、壁厚、材質、表面處理。
1、管徑的選擇取決于管道的使用要求。根據不同的使用要求和最大承載負荷來選擇。佛山市京錦鋼鐵有限公司常規提供的鋼管管徑從6mm到1020mm不等的多種尺寸。我們建議您在選擇時,盡量選用佛山市京錦鋼鐵有限公司提供的常規尺寸,以節省采購成本。
2、管徑與重量的關系:
重量(kg/m)=管徑(mm)×管徑(mm)×0.02466(公式一)
例如:管徑為48mm的鋼管重量為:48×48×0.02466=56.8kg/m。
3、標準管徑規格表:(表一)
公稱口徑(mm) | 實際外徑(mm) | 壁厚(mm) | 公稱重量(kg/m) |
---|---|---|---|
6 | 6 | 0.5 | 0.222 |
8 | 8 | 0.5 | 0.314 |
10 | 10 | 0.5 | 0.393 |
15 | 15 | 0.8 | 0.798 |
20 | 20 | 0.8 | 1.02 |
25 | 25 | 1.0 | 1.56 |
32 | 32 | 1.0 | 2.01 |
40 | 40 | 1.0 | 2.44 |
50 | 50 | 1.2 | 3.78 |
65 | 65 | 1.2 | 4.91 |
80 | 80 | 1.2 | 5.93 |
100 | 100 | 1.5 | 8.68 |
125 | 125 | 1.5 | 10.8 |
150 | 150 | 1.5 | 12.8 |
200 | 200 | 2.0 | 23.1 |
250 | 250 | 2.5 | 36.7 |
300 | 300 | 2.5 | 42.2 |
350 | 350 | 2.5 | 49 |
400 | 400 | 2.5 | 55.8 |
500 | 500 | 3.0 | 92.5 |
600 | 600 | 3.5 | 130.1 |
700 | 700 | 4.0 | 169.7 |
800 | 800 | 4.5 | 210.3 |
900 | 900 | 5.0 | 252.8 |
1000 | 1000 | 5.5 | 296.3 |
1020 | 1020 | 6.0 | 320 |
1、壁厚的選擇也取決于管道的使用要求和最大承載負荷。一般來說,壁厚越大,管道的強度越大,價格也相對更貴。建議您在選擇時考慮承重和預算等因素。
2、鋼管的壁厚不僅僅影響到管道的強度,也影響到其供水或輸氣的流量。
流體流量(Q)與鋼管內徑(D)、壁厚(s)和液體預定速度(v)之間的關系是Q = ΠD2/4 ×v(公式二)。
3、標準管厚規格表:(表二)
外徑(mm) | 壁厚(mm) | 外徑公差(mm) | 壁厚公差(mm) | 公稱直徑(mm) |
---|---|---|---|---|
Φ6 | 0.6 | ±0.1 | ±0.05 | 6 |
0.7 | ±0.05 | |||
Φ8 | 0.6 | ±0.1 | ±0.05 | 8 |
0.7 | ±0.05 | |||
Φ10 | 0.8 | ±0.1 | ±0.05 | 10 |
1.0 | ±0.05 | |||
Φ12 | 0.8 | ±0.1 | ±0.05 | 12 |
1.0 | ±0.05 | |||
Φ15 | 0.8 | ±0.1 | ±0.05 | 15×1.0 |
1.0 | ±0.05 | |||
Φ18 | 0.8 | ±0.1 | ±0.05 | 18×1.0 |
1.2 | ±0.05 | |||
Φ20 | 0.9 | ±0.1 | ±0.05 | 20×1.2 |
1.2 | ±0.05 | |||
Φ22 | 1.0 | ±0.1 | ±0.05 | 22×1.2 |
1.2 | ±0.05 | |||
Φ25 | 1.0 | ±0.1 | ±0.05 | 25×1.5 |
1.2 | ±0.05 | |||
Φ30 | 1.2 | ±0.2 | ±0.05 | 30×1.5 |
1.5 | ±0.05 | |||
Φ32 | 1.2 | ±0.2 | ±0.05 | 32×1.5 |
1.5 | ±0.05 | |||
Φ38 | 1.5 | ±0.2 | ±0.05 | 38×1.5 |
1.8 | ±0.05 | |||
Φ40 | 1.5 | ±0.2 | ±0.05 | 40×1.5 |
1.8 | ±0.05 | |||
Φ50 | 1.8 | ±0.2 | ±0.05 | 50×2.0 |
2.0 | ±0.05 | |||
Φ60 | 1.8 | ±0.3 | ±0.08 | 60×2.0 |
2.2 | ±0.08 | |||
Φ75 | 2.0–2.5 | ±0.3 | ±0.1 | 75×2.0–3.0 |
2.8–3.0 | ±0.1 | |||
Φ89 | 2.5–3.0 | ±0.3 | ±0.1 | 89×2.5–3.5 |
3.5–4.5 | ±0.1 | |||
Φ108 | 2.5–3.0 | ±0.3 | ±0.1 | 108×2.5–3.5 |
3.5–4.5 | ±0.1 | |||
Φ133 | 3.0–4.0 | ±0.3 | ±0.1 | 133×3.0–4.0 |
4.5–5.5 | ±0.1 | |||
Φ159 | 3.0–4
上一篇:常見不銹鋼管價格是多少?詳細介紹一下不銹鋼管的價格走勢和相關知識。 下一篇:沒有了 聯系方式
|